Product category
Related articles
HANSA-FLEX金屬軟管的應用
DCB 020 S金屬軟管
應用 | 該軟管為厚壁規格, 因此非常適合高壓應用。 |
規格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
軟管材料 | 不銹鋼 1.4541 |
編織網套 | 2個編織網套 材料1.4301 |
溫度 min. | -200 °C |
溫度 max. | 550 °C |
溫度 | 僅適用于軟管 |
DCA 032 S金屬軟管
應用 | 該軟管為厚壁規格, 因此非常適合高壓應用。 |
規格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
軟管材料 | 不銹鋼 1.4541 |
編織網套 | 1個編織網套 材料1.4301 |
溫度 min. | -200 °C |
溫度 max. | 550 °C |
溫度 | 僅適用于軟管 |
DCO 080 S金屬軟管
應用 | 該軟管為厚壁規格, 因此非常適合高壓應用。 |
規格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
軟管材料 | 不銹鋼 1.4541 |
編織網套 | 無編織網套 |
溫度 min. | -200 °C |
溫度 max. | 550 °C |
溫度 | 僅適用于軟管 |
ABB 013 S
應用 | 該軟管為厚壁規格, 因此非常適合高壓應用。 |
規格 | 平行波型 厚壁 一般波型 |
軟管材料 | 不銹鋼 1.4404 |
編織網套 | 2個編織網套 材料1.4301 |
標準 | DIN EN ISO 10380 |
溫度 min. | -200 °C |
溫度 max. | 550 °C |
溫度 | 僅適用于軟管 |
HANSA-FLEX金屬軟管的應用