Product category
Related articles
HANSA-FLEX水軟管的應用
HF 100 (1SN)高溫水軟管
應用范圍 | 高壓水清洗設備 |
標準 | EN 853 1 SN |
內膠層 | 耐水、耐油、耐高溫合成橡膠 |
增強層 | 一層高強度鋼絲編織 |
外膠層 | 環保合成橡膠 |
顏色 | 藍色 |
溫度 min. | -10 °C |
溫度 max. | 150 °C |
長度變化 | + 2 % 至 - 4 % |
適用介質 | 水 |
HF 200 (2SN)高溫水軟管
應用范圍 | 高壓水清洗設備 |
標準 | EN 853 2 SN |
內膠層 | 耐水、耐油、耐高溫合成橡膠 |
增強層 | 兩層高強度鋼絲編織增強層 |
外膠層 | 環保合成橡膠 |
顏色 | 藍色 |
溫度 min. | -10 °C |
溫度 max. | 150 °C |
長度變化 | + 2 % 至 - 4 % |
適用介質 | 水 礦物油(至 + 100 °C) 水油乳濁液 |
HW 110高溫水軟管
應用范圍 | 高壓水清洗設備 |
標準 | EN 853 1 SN |
內膠層 | 耐水、耐油、耐高溫合成橡膠 |
增強層 | 一層高強度鋼絲編織 |
外膠層 | 環保合成橡膠 |
顏色 | 黑色 |
溫度 min. | -10 °C |
溫度 max. | 150 °C |
長度變化 | + 2 % 至 - 4 % |
適用介質 | 水 礦物油(至 + 100 °C) 水油乳濁液 |
HW 208高溫水軟管
應用范圍 | 高壓水清洗設備 |
標準 | EN 853 2 SN |
內膠層 | 耐水、耐油、耐高溫合成橡膠 |
增強層 | 兩層高強度鋼絲編織增強層 |
外膠層 | 環保合成橡膠 |
顏色 | 黑色 |
溫度 min. | -10 °C |
溫度 max. | 150 °C |
長度變化 | + 2 % 至 - 4 % |
適用介質 | 水 礦物油(至 + 100 °C) 水油乳濁液 |
HANSA-FLEX水軟管的應用